中国大数据产业生态联盟(第八期)优秀大数据产品、解决方案、应用案例测评名单:
大数据产品类:
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 类型 |
1 | 神州信息“三农”金融数据中台 V1.0 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 大数据应用类 |
2 | 智慧商情V1.20.x | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 大数据应用类 |
3 | 舆情秘书V3.6 | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 大数据应用类 |
4 | 智慧舆情指挥平台V3.2 | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 大数据应用类 |
5 | 金蜂巢大数据集成与脱敏系统 3.0 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 大数据应用类 |
6 | 广联达公共资源智慧交易GST平台V2.5.2 | 广联达科技股份有限公司 | 大数据应用类 |
7 | 睿智通iCONNECT I3.20A3 | 凌锐蓝信科技(北京)有限公司 | 大数据应用类 |
8 | TECO工业互联网平台 1.2 | 太极计算机股份有限公司 | 大数据基础设施类 |
9 | 分布式内存数据库 7.0 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 大数据基础设施类 |
10 | 城市中台V1.2.0 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 大数据基础设施类 |
11 | 数据服务共享平台(DSP)V6 | 普元信息技术股份有限公司 | 大数据基础设施类 |
12 | 国数健康医疗大数据平台1.0 | 浪潮健康 | 大数据基础设施类 |
13 | KUNLUN Hyper知识图谱大数据平台 | 成都数联铭品科技有限公司(BBD) | 大数据基础设施类 |
14 | 海盒MPP数据库(S)V5.21 | 北京东方金信科技有限公司 | 大数据基础设施类 |
15 | BIM5D+智慧工地数据决策系统V1.0 | 广联达科技股份有限公司 | 大数据基础设施类 |
16 | TRS数家媒体大数据云服务平台V2.0 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 大数据分析类 |
17 | SDC BE商业智能3.5 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 大数据分析类 |
18 | SDC UE3.5可视化设计 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 大数据分析类 |
19 | 海盒产业运行分析平台1.0 | 北京东方金信科技有限公司 | 大数据分析类 |
20 | 平安克瑞斯V2.0 | 平安科技(深圳)有限公司 | 大数据分析类 |
21 | 数据资产管理平台V5.0 | 美林数据技术股份有限公司 | 数据治理 |
22 | 希子图鉴-数据资产图谱平台2.0 | 美林数据技术股份有限公司 | 数据治理 |
23 | 神州信息数据治理平台V1.0 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 数据治理 |
24 | Chinasec(安元)安全集中监控与审计 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 数据治理 |
25 | 数据采集与边缘计算网关V1.0 | 太极计算机股份有限公司 | 数据治理 |
26 | SDC Govern数据治理3.5 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 数据治理 |
27 | 元数据管理平台(MetaCube)7.0GA | 普元信息技术股份有限公司 | 数据治理 |
28 | 社会治理人口智能库数据服务V1.0 | 绿湾网络科技有限公司 | 数据治理 |
29 | 久其信息资源管理平台2.0 | 北京久其软件股份有限公司 | 数据治理 |
大数据解决方案类:
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 类型 |
1 | 神州信息银行外部数据服务平台 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 解决方案 |
2 | 拓尔思数星智能风控大数据平台 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 解决方案 |
3 | 基于大数据的设备远程监控与故障诊断解决方案 | 美林数据技术股份有限公司 | 解决方案 |
4 | 钢铁行业采购尽职水平分析与供应商智能管理解决方案 | 美林数据技术股份有限公司 | 解决方案 |
5 | 智慧风电大数据平台整体解决方案 | 美林数据技术股份有限公司 | 解决方案 |
6 | 多维数据融合分析平台 | 北京百分点信息科技有限公司 | 解决方案 |
7 | 媒体宣传评价可视化分析 | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 解决方案 |
8 | 久其教育行业大数据解决方案 | 北京久其软件股份有限公司 | 解决方案 |
9 | 广联达公共资源智慧交易大数据解决方案 | 广联达科技股份有限公司 | 解决方案 |
10 | 智慧工地解决方案 | 广联达科技股份有限公司 | 解决方案 |
大数据应用案例类:
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 类型 |
1 | 泉州市级政务数据汇聚与共享应用平台 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 应用案例 |
2 | 槐荫模式:基于大数据的互联网+智慧基层医防融合服务建设应用实践 | 浪潮健康 | 应用案例 |
3 | 西藏教育融合数据中心与决策分析项目 | 北京久其软件股份有限公司 | 应用案例 |
4 | 绿湾电子证照综合管理平台 | 绿湾网络科技有限公司 | 应用案例 |
5 | 基于中兴DAIP大数据平台的缅甸OML电信网络智能运维项目 | 中兴通讯股份有限公司 | 应用例 |
6 | 华苏智慧小区防疫系统 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 应用案例 |
7 | 昆明市公安局疫情态势感知及风险防控平台 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 应用案例 |
8 | 陆家嘴商务楼宇疫情防控作战平台 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 应用案例 |
9 | 返回 |