中国大数据产业生态联盟(第四期)优秀大数据产品、解决方案应用案例测评名单:
大数据产品类:
序号 | 所属单位 | 产品名称 |
1 | 广联达科技股份有限公司 | 广材网V4.3.3 |
2 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 文化创意产业大数据公共服务平台V4.0 |
3 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 南大通用统一数据平台v8 |
4 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | Insight数据洞察平台v2.0 |
5 | 上海合合信息科技发展有限公司 | 启信宝 企业版V2.0 |
6 | 北京东方金信科技有限公司 | 海盒数据资产管理系统V3.0 |
大数据应用案例类:
序号 | 企业名称 | 应用案例名称 |
1 | 广联达科技股份有限公司 | 广州市建设工程造价大数据统计与分析平台 |
2 | 广州阳光耐特电子有限公司 | 治安大数据综合应用平台 |
3 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 思特奇大数据政务公共服务平台 |
大数据解决方案类:
序号 | 企业名称 | 解决方案名称 |
1 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 市场监管大数据解决方案 |
2 | 美林数据技术股份有限公司 | 配网多源网架融合及智能核查解决方案 |
3 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 大数据智慧气象服务解决方案 |
4 | 上海合合信息科技发展有限公司 | 合合信息启信宝解决方案 |