第三期中国大数据产业生态联盟优秀大数据产品、解决方案应用案例征集测评名单:
大数据产品类:
序号 | 产品名称 | 所属单位 |
1 | Chinasec(安元)安全集中审计与管控平台 V2.3 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
2 | DINFO-OEC非结构化大数据分析挖掘平台 V6.0 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
3 | Oushu-database V3.0 | 北京偶数科技有限公司 |
4 | Paper大数据应用集成平台 V3.1 | 北京软通云网科技有限公司 |
5 | 大数据处理与分析平台 V1.0 | 北京久其软件股份有限公司 |
6 | 金信鸽金融大数据客户风险预警系统V1.0 | 网智天元科技集团股份有限公司 |
7 | 浪潮数据开放平台软件 V1.0 | 浪潮软件股份有限公司 |
8 | 神州信息大数据平台 V1.6 | 神州数码信息系统有限公司 |
9 | 医养大数据平台 V1.0 | 北京犀牛瀚海科技有限责任公司 |
大数据应用案例类:
序号 | 企业名称 | 应用案例名称 |
1 | 三盟科技股份有限公司 | 北京师范大学校园大数据解决方案 |
2 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 宁海县旅游大数据平台项目 |
3 | 浪潮软件股份有限公司 | 宁夏政务大数据服务平台 |
4 | 神州数码信息系统有限公司 | 税务大数据分析应用平台 |
5 | 威海市经济和信息化委员会 | 威海市公安消防支队智慧消防大数据应用 |
6 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 青岛旅游局大数据项目 |
7 | 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局 | 开发区公安分局天网监控系统及天网大数据智能化应用平台 |
8 | 青岛市工商局 | 基于大数据的工商情报信息服务平台 |
9 | 青岛市国家税务局 | 基于大数据处理技术的增值税发票风险分析 |
10 | 青岛会视通信息技术有限公司 | 制造行业PHM应用系统 |
大数据解决方案类:
序号 | 企业名称 | 解决方案名称 |
1 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 城市大数据服务平台解决方案 |
2 | 美林数据股份技术有限公司 | 基于大数据与计算智能的反窃电技术研究与应用解决方案 |
3 | 北京润乾信息系统技术有限公司 | 润乾大数据计算解决方案 |
4 | 神州数码信息系统有限公司 | 神州信息税务大数据平台解决方案 |
5 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 青岛市政务大数据基础支撑平台 |
6 | 中译语通科技(青岛)有限科技公司 | 译见科技大数据平台 |